Цены на услуги грузчиков в Улан-Удэ
Все цены на услуги грузчиков, переезды и персонал в Улан-Удэ. Стоимость переезда и такелажных работ от 307 руб. м.п. Акции в декабре и специальные условия на все виды работ. Закажите переезд под ключ со скидкой звоните +7 995 222-7453
Цены на перевозку негабаритных грузов Улан-Удэ
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 57 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 98 |
| 35-40 т. | км. | 103 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Улан-Удэ
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 57 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 98 |
| 35-40 т. | км. | 103 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Улан-Удэ
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 57 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 98 |
| 35-40 т. | км. | 103 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Улан-Удэ
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 57 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 98 |
| 35-40 т. | км. | 103 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Улан-Удэ
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 57 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 98 |
| 35-40 т. | км. | 103 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Улан-Удэ
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 57 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 98 |
| 35-40 т. | км. | 103 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Улан-Удэ
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 57 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 98 |
| 35-40 т. | км. | 103 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Улан-Удэ
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 57 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 98 |
| 35-40 т. | км. | 103 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Улан-Удэ
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 57 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 98 |
| 35-40 т. | км. | 103 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Улан-Удэ
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 57 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 98 |
| 35-40 т. | км. | 103 |
Цены на переезд дома Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Дом площадью до 100 м2 | км. | 25563 |
| Дом площадью до 200 м2 | км. | 35788 |
| Дом площадью до 250 м2 | км. | 41923 |
| Дом площадью до 300 м2 | км. | 56238 |
Цены на офисный переезд Улан-Удэ
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Небольшой офис от 5 рабочих мест | уп | 1933 |
| Средний офис от 20 рабочих мест | час | 1790 |
| Большой офис от 50 рабочих мест | час | 1585 |
| Офис более 100 рабочих мест | час | 1330 |
Цены на аутсортинг персонала Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Разнорабочий | час | 307 |
| Дорожный рабочий | час | 307 |
| Электромонтажник | час | 358 |
| Монтажник технологических трубопроводов | час | 369 |
Цены на междугородний переезд Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Автомобиль для перевозки | км | 31 |
| Грузчики на погрузку | 3 часа | 3100 |
| Грузчики на погрузку | доп. час | 1023 |
| Подготовка к переезду | час | 1534 |
Цены на вывоз металлолома Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Медь с вывозом Лом алюминия | кг | 159 |
| Алюминий с вывозом Лом латуни | кг | 374 |
| Латунь с вывозом Лом нержавейки | кг | 108 |
| Лом бронзы | кг. | 389 |
Цены на подготовку помещений к ремонту Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Удаление старых обоев | кв.м. | 72 |
| Удаление плитки из полистирола | кв.м. | 72 |
| Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 123 |
| Демонтаж потолочного плинтуса | пог.м. | 31 |
Цены на демонтаж внутренней отделки Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Удаление старых обоев | кв.м. | 72 |
| Удаление плитки из полистирола | кв.м. | 72 |
| Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 123 |
| Демонтаж потолочного плинтуса | пог.м. | 31 |
Цены на демонтаж дверей Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Демонтаж межкомнатной двери | шт | 512 |
| Демонтаж входной металлической двери | шт | 1023 |
| Демонтаж деревянной двери | шт | 512 |
| Демонтаж двухстворчатой двери | шт | 716 |
Цены на демонтаж сантехники Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Демонтаж водопроводных труб | пог.м. | 103 |
| Демонтаж труб канализации (пластик) | пог.м. | 103 |
| Демонтаж труб канализации (чугун, металл) | пог.м. | 205 |
| Демонтаж шарового крана | шт. | 154 |
Цены на демонтаж заборов Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Демонтаж деревянного забора | пог.м. | 154 |
| Демонтаж металлического забора | пог.м. | 220 |
| Демонтаж железобетонного забора | пог.м. | 696 |
| Демонтаж кирпичного забора | пог.м. | 2163 |
Цены на демонтаж металлоконструкций Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Простой демонтаж | тн. | 1023 |
| Сложный демонтаж | тн. | 1739 |
| Высотный демонтаж более 11 м. | тн. | 2045 |
| Плазморезка | тн. | 818 |
Цены на демонтаж фундамента Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Демонтаж кирпичного фундамента | час | 256 |
| Демонтаж бетонного фундамента | час | 277 |
| Демонтаж ленточного фундамента | час | 236 |
| Демонтаж ж/б фундамента | час | 256 |
Цены на переезд дома Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Дом площадью до 100 м2 | км. | 25563 |
| Дом площадью до 200 м2 | км. | 35788 |
| Дом площадью до 250 м2 | км. | 41923 |
| Дом площадью до 300 м2 | км. | 56238 |
Цены на переезд дома Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Дом площадью до 100 м2 | км. | 25563 |
| Дом площадью до 200 м2 | км. | 35788 |
| Дом площадью до 250 м2 | км. | 41923 |
| Дом площадью до 300 м2 | км. | 56238 |
Цены на клининг и уборку Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Генеральная уборка квартир | кв.м. | 93 |
| Уборка квартир после ремонта | кв.м. | 103 |
| Поддерживающая уборка | усл. | 2557 |
| Уборка квартир после пожара | кв.м. | 307 |
Цены на услуги разнорабочих Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Погрузочно-разгрузочные работы | час | 231 |
| Услуги по выносу мусора | час | 256 |
| Складской персонал | час | 205 |
| Земляные работы | час | 231 |
Цены на помощь по благоустройству Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Устройство отмостки вокруг дома | кв.м. | 818 |
| Монтаж ливневой канализации | пог.м. | 921 |
| Прокладка дренажа | пог.м. | 1023 |
| Устройство парковки | кв.м. | 1729 |
Цены на рытье траншей Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Рытье траншеи вручную | куб | 409 |
| Рытье траншеи вручную в условиях промерзания грунта | куб | 921 |
| Рытье траншеи экскаватором | куб | 154 |
| Рытье траншеи экскаватором с вывозом грунта | куб | 256 |
Цены на услуги грузчиков-разнорабочих Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Погрузочно-разгрузочные работы | час | 231 |
| Услуги по выносу мусора | час | 256 |
| Складской персонал | час | 205 |
| Земляные работы | час | 231 |
Цены на услуги подсобных разнорабочих Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Погрузочно-разгрузочные работы | час | 231 |
| Услуги по выносу мусора | час | 256 |
| Складской персонал | час | 205 |
| Земляные работы | час | 231 |
Цены на услуги разнорабочих на стройку Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Погрузочно-разгрузочные работы | час | 231 |
| Услуги по выносу мусора | час | 256 |
| Складской персонал | час | 205 |
| Земляные работы | час | 231 |
Цены на расчистку участков Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Покос и уборка травы | кв.м. | 16 |
| Удаление бурьяна | кв.м. | 21 |
| Вырубка кустарника | кв.м. | 26 |
| Спил дерева бензопилой | 1 см ø | 77 |
Цены на уборку территории Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Ежедневная уборка территорий* | кв.м. | 47 |
| Механизированная уборка территорий | кв.м. | 67 |
| Ручная уборка | кв.м. | 47 |
| Комплексный клининг территории | кв.м. | 57 |
Цены на спил деревьев Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Валка целиком с использованием естественного наклона | шт | 972 |
| Спил целиком с использованием оттяжки | шт | 1585 |
| Удаление по частям с возможностью сбрасывания фрагментов вниз | шт | 3681 |
| Спиливание по частям со спуском фрагментов через соседние деревья | шт | 4193 |
Цены на подъем стройматериалов Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| для веса до 30 кг включительно | этаж | 52 |
| для веса 31-50 кг | этаж | 72 |
| для веса 51-100 кг | этаж | 103 |
| для веса 101-150 кг | этаж | 133 |
Цены на вывоз строительного мусора Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| Газель 1,5 тонны | рейс | 2045 |
| Погрузка мусора на Газель | усл. | 1023 |
| ЗИЛ самосвал 5 т. | рейс | 3068 |
| Погрузка мусора на ЗИЛ | усл. | 2045 |
Цены на перевозку бытовой техники Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Узкая посудомоечная машина | шт | 3579 |
| Узкая посудомоечная машина | шт | 4602 |
| Узкие стиральные машины | шт | 3579 |
| Стандартные стиральные машины | шт | 4602 |
Цены на услуги грузчиков на различные типы работ Улан-Удэ
| Услуги | 1 час | 2 часа | 3 часа |
| 1 грузчик | 1831 | 2853 | 3671 |
| 2 грузчика | 2649 | 3978 | 5624 |
| 3 грузчика | 3671 | 5001 | 6698 |
| 4 грузчика | 4694 | 6023 | 7720 |
Цены на переезд газелью Улан-Удэ
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Офисный переезд | услуга | 15338 |
| Домашний переезд | услуга | 10225 |
| Дачный переезд | услуга | 10225 |
| Квартирный переезд | услуга | 5113 |
Цены на переезд дома Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Дом площадью до 100 м2 | км. | 25563 |
| Дом площадью до 200 м2 | км. | 35788 |
| Дом площадью до 250 м2 | км. | 41923 |
| Дом площадью до 300 м2 | км. | 56238 |
Цены на переезд коттеджа Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Дом площадью до 100 м2 | км. | 25563 |
| Дом площадью до 200 м2 | км. | 35788 |
| Дом площадью до 250 м2 | км. | 41923 |
| Дом площадью до 300 м2 | км. | 56238 |
Цены на перевозку негабаритных грузов Улан-Удэ
| Масса | Ед. изм | Цена от |
| 20-25 т. | км. | 57 |
| 25-30 т. | км. | 80 |
| 30-35 т. | км. | 98 |
| 35-40 т. | км. | 103 |
Цены на перевозку серверного оборудования Улан-Удэ
| Масса оборудования | Ед. изм | Цена от |
| Масса до 200 кг. | усл. | 7158 |
| Масса до 300 кг. | усл. | 8180 |
| Масса до 400 кг. | усл. | 9203 |
| Масса до 500 кг. | усл. | 13293 |
Цены на переезд производства Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| 1 единица оборудования до 100 кг. | усл. | 8180 |
| 2 единицы оборудования до 100 кг. | усл. | 9714 |
| 3-4 единицы оборудования до 100 кг. | усл. | 10225 |
| 5-6 единиц оборудования до 100-120 кг. | усл. | 15338 |
Цены на перевозку банкомата Улан-Удэ
| Вес банкомата | Ед. изм | Цена от |
| до 200 кг. | усл. | 5624 |
| до 250 кг. | усл. | 6953 |
| до 300 кг. | усл. | 7669 |
| до 350 кг. | усл. | 9800 |
Цены на перевозку пианино и роялей Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| Перевозка современного отечественного пианино | усл. | 4090 |
| Перевозка старого отечественного пианино | усл. | 4295 |
| Перевозка импортного пианино до 130 см. | усл. | 4499 |
| Перевозка импортного пианино от 130 см. | усл. | 4700 |
Цены на перевозку сейфов Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм | Цена от |
| 1 грузчик | шт | 7158 |
| 2 грузчика | шт | 8180 |
| 3 грузчика | шт | 9203 |
| 4 грузчика | шт | 13293 |
Цены на услуги грузчиков для грузовых машин Улан-Удэ
| Услуги | 1 час | 2 часа | 3 часа |
| 1 грузчик | 1831 | 2853 | 3671 |
| 2 грузчика | 2649 | 3978 | 5624 |
| 3 грузчика | 3671 | 5001 | 6698 |
| 4 грузчика | 4694 | 6023 | 7720 |
Цены на услуги газели с грузчиками Улан-Удэ
| Услуги | 1 час | 2 часа | 3 часа |
| 1 грузчик | 1831 | 2853 | 3671 |
| 2 грузчика | 2649 | 3978 | 5624 |
| 3 грузчика | 3671 | 5001 | 6698 |
| 4 грузчика | 4694 | 6023 | 7720 |
Цены на подъем и спуск по этажам Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| для веса до 30 кг включительно | этаж | 52 |
| для веса 31-50 кг | этаж | 72 |
| для веса 51-100 кг | этаж | 103 |
| для веса 101-150 кг | этаж | 133 |
Цены на вывоз мусора Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| Газель 1,5 тонны | рейс | 2045 |
| Погрузка мусора на Газель | усл. | 1023 |
| ЗИЛ самосвал 5 т. | рейс | 3068 |
| Погрузка мусора на ЗИЛ | усл. | 2045 |
Цены на услуги грузчиков на переезд Улан-Удэ
| Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
| 1 грузчик | 1790 | 2790 | 3671 |
| 2 грузчика | 2590 | 3890 | 5624 |
| 3 грузчика | 3590 | 4890 | 6698 |
| 4 грузчика | 4590 | 5890 | 7720 |
Цены на услуги грузчиков на погрузку разгрузку Улан-Удэ
| Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
| 1 грузчик | 1790 | 2790 | 3671 |
| 2 грузчика | 2590 | 3890 | 5624 |
| 3 грузчика | 3590 | 4890 | 6698 |
| 4 грузчика | 4590 | 5890 | 7720 |
Цены на услуги грузчиков на производство Улан-Удэ
| Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
| 1 грузчик | 1790 | 2790 | 3671 |
| 2 грузчика | 2590 | 3890 | 5624 |
| 3 грузчика | 3590 | 4890 | 6698 |
| 4 грузчика | 4590 | 5890 | 7720 |
Цены на услуги грузчиков на разовые работы Улан-Удэ
| Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
| 1 грузчик | 1790 | 2790 | 3671 |
| 2 грузчика | 2590 | 3890 | 5624 |
| 3 грузчика | 3590 | 4890 | 6698 |
| 4 грузчика | 4590 | 5890 | 7720 |
Цены на переезд производства Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| 1 единица оборудования до 100 кг. | усл. | 8180 |
| 2 единицы оборудования до 100 кг. | усл. | 9714 |
| 3-4 единицы оборудования до 100 кг. | усл. | 10225 |
| 5-6 единиц оборудования до 100-120 кг. | усл. | 15338 |
Цены на перевозку банковского отделения Улан-Удэ
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| Небольшой банк от 5 рабочих мест | рабочее место | 1933 |
| Средний банк от 20 рабочих мест | рабочее место | 1790 |
| Большой банк от 50 рабочих мест | рабочее место | 1626 |
| Очень большой банк более 150 рабочих мест | рабочее место | 1330 |
Цены на упаковку хрупких предметов Улан-Удэ
| Вид упаковки | Ед. изм. | Цена от. |
| Жесткая упаковка груза | куб.м | 1534 |
| Упаковка груза в паллетный борт | куб.м | 512 |
| Стрейчевание | куб.м | 205 |
| Упаковка воздушнопузырчатой пленкой | куб.м | 256 |
Цены на перевозку рабочих мест Улан-Удэ
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Перевозка от 5 рабочих мест | уп | 1933 |
| Перевозка от 20 рабочих мест | час | 1790 |
| Перевозка от 50 рабочих мест | час | 1585 |
| Перевозка более 100 рабочих мест | час | 1330 |
Цены на перевозку вещей Улан-Удэ
| Услуга | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Специалисты + автомобиль на 2 часа * при наличии грузового лифта | час | 3681 |
| Специалисты + автомобиль на 2 часа * БЕЗ грузового лифта | час | 4090 |
| Специалисты + авто + сборка-разборка за 2 часа | час | 4090 |
| Перевозка антиквариата за 4 часа работы | час | 10225 |
Цены на маркировочные работы Улан-Удэ
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Упаковка | уп | 11 |
| Ручная сборка | час | 6 |
| Переупаковка | час | 4,52 |
| Комплектация | час | 5,52 |
Цены на складские работы Улан-Удэ
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Разгрузка/приемка паллетизированного товара | паллета | 179 |
| Погрузка/отгрузка паллетизированного товара | паллета | 179 |
| Ручная погрузка/разгрузка от 2 до 6 кг | короб/упаковка | 11 |
| Ручная погрузка/разгрузка от 6 до 12 кг | короб/упаковка | 16 |
Цены на персонал для транспортных компаний Улан-Удэ
| Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
| 1 грузчик | 1790 | 2790 | 3671 |
| 2 грузчика | 2590 | 3890 | 5624 |
| 3 грузчика | 3590 | 4890 | 6698 |
| 4 грузчика | 4590 | 5890 | 7720 |
Цены на перевозку мебели Улан-Удэ
| Услуга | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Специалисты + автомобиль на 2 часа * при наличии грузового лифта | час | 3681 |
| Специалисты + автомобиль на 2 часа * БЕЗ грузового лифта | час | 4090 |
| Специалисты + авто + сборка-разборка за 2 часа | час | 4090 |
| Перевозка антиквариата за 4 часа работы | час | 10225 |
Цены на услуги грузчиков Улан-Удэ
| Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
| 1 грузчик | 1790 | 2790 | 3671 |
| 2 грузчика | 2590 | 3890 | 5624 |
| 3 грузчика | 3590 | 4890 | 6698 |
| 4 грузчика | 4590 | 5890 | 7720 |
Цены на такелажные работы Улан-Удэ
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Такелаж станков | час | 1227 |
| Такелаж оборудования | час | 256 |
| Такелаж печатного оборудования | час | 358 |
| Такелаж медицинского оборудования | час | 358 |
Цены на квартирный переезд Улан-Удэ
| Размер квартиры | Длительность заказа | Грузчики, чел | Цена от. |
| Переезд Студии | 1 час | 0 | 911 |
| Переезд однокомнатной квартиры | 1 час | 1 | 1320 |
| Переезд двухкомнатной квартиры | 1 час | 2 | 1841 |
| Переезд трехкомнатной квартиры | 2 часа | 2 | 2761 |
Цены на услуги переезда Улан-Удэ
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Офисный переезд | услуга | 15338 |
| Домашний переезд | услуга | 10225 |
| Дачный переезд | услуга | 10225 |
| Квартирный переезд | услуга | 5113 |
